Our Forecast for: Hessville
Updated: May 28, 2023 @ 01:33 PMNext update: May 28, 2023 @ 04:30 PM
This afternoon 83° 5 | Tonight 54° 4 | Monday 81° 5 | Monday night 53° 5 | Tuesday 79° 3 | Tuesday night 53° 5 | Wednesday 83° 3 | Wednesday night 56° 2 | Thursday 84° 4 | Thursday night 60° 4 | Friday 82° 8 | Friday night 61° 3 | 60% Saturday 67°8 |
Conditions | Temperature | Wind | Precipitation | UV Index | Description and notes | |
This afternoon | 83° | 5 | UV![]() | Clear. Unusually hot. | ||
Tonight | 54° | 4 | Clear. | |||
Monday | 81° | 5 | UV![]() | Sunny. Warm. | ||
Monday night | 53° | 5 | Fair in the evening, becoming mostly clear after midnight. | |||
Tuesday | 79° | 3 | UV![]() | Sunny. Warm. | ||
Tuesday night | 53° | 5 | Clear. | |||
Wednesday | 83° | 3 | UV![]() | Sunny. Warm. | ||
Wednesday night | 56° | 2 | Clear. | |||
Thursday | 84° | 4 | UV![]() | Sunny. Unusually hot. | ||
Thursday night | 60° | 4 | Fair in the evening, becoming partly cloudy after midnight. | |||
Friday | 82° | 8 | UV![]() | Partly to mostly cloudy. Warm. | ||
Friday night | 61° | 3 | <0.1 in PoP: 40% | Partly to mostly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy to cloudy after midnight. Patchy light fog after midnight. A chance of rain. Scattered thunderstorms likely. Precipitation less than a tenth of an inch. |
||
Saturday | 67° | 8 | 0.25 in PoP: 60% | UV![]() | Dense overcast. Patchy light fog. Rain likely. Scattered thunderstorms likely. Precipitation mostly around a quarter of an inch. |
|
Saturday night | 50° | 7 | Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming clear after midnight. Patchy light fog after midnight. | |||
Sunday | 71° | 6 | UV![]() | Sunny. Patchy light fog in the morning. | ||
Sunday night | 51° | 2 | Clear in the evening, becoming fair after midnight. Patchy light fog after midnight. | |||
Monday | 74° | 8 | UV![]() | Sunny in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Patchy light fog in the morning. | ||
Monday night | 57° | 5 | <0.1 in PoP: 30% | Partly cloudy in the evening, becoming dense overcast after midnight. A chance of rain after midnight. Precipitation less than a tenth of an inch. | ||
Move the mouse over the values for info. |
Conditions | Temperature | Wind | Precipitation | Pressure | UV Index | Description and notes | ||
05:24 20:27 Daylength: 15:03Today | ||||||||
18:00 | 80° | 5 | 30.00 in | UV![]() | Sunny. |
|||
21:00 | 68° | 5 | 30.00 in | Clear. |
||||
05:23 20:28 Daylength: 15:05Tomorrow | ||||||||
00:00 | 60° | 4 | 30.02 in | Clear. |
||||
03:00 | 57° | 3 | 30.01 in | Clear. |
||||
06:00 | 55° | 3 | 30.03 in | UV![]() | Sunny. |
|||
09:00 | 67° | 5 | 30.07 in | UV![]() | Sunny. |
|||
12:00 | 77° | 6 | 30.06 in | UV![]() | Mostly sunny. |
|||
15:00 | 80° | 6 | 30.01 in | UV![]() | Mostly sunny. |
|||
18:00 | 79° | 6 | 30.01 in | UV![]() | Mostly sunny. |
|||
21:00 | 69° | 6 | 30.05 in | Partly cloudy. |
||||
05:23 20:29 Daylength: 15:06 Tuesday 30 May | ||||||||
00:00 | 62° | 5 | 30.11 in | Partly cloudy. |
||||
03:00 | 57° | 4 | 30.17 in | Mostly clear. |
||||
06:00 | 53° | 3 | 30.20 in | UV![]() | Mostly sunny. |
|||
09:00 | 63° | 3 | 30.22 in | UV![]() | Sunny. |
|||
12:00 | 74° | 4 | 30.19 in | UV![]() | Sunny. |
|||
15:00 | 78° | 4 | 30.12 in | UV![]() | Sunny. |
|||
18:00 | 78° | 5 | 30.11 in | UV![]() | Sunny. |
|||
21:00 | 68° | 5 | 30.12 in | Clear. |
||||
05:22 20:30 Daylength: 15:08 Wednesday 31 May | ||||||||
00:00 | 60° | 6 | 30.16 in | Clear. |
||||
03:00 | 56° | 5 | 30.18 in | Clear. |
||||
06:00 | 54° | 3 | 30.19 in | UV![]() | Sunny. |
|||
09:00 | 66° | 2 | 30.21 in | UV![]() | Sunny. |
|||
12:00 | 77° | 4 | 30.17 in | UV![]() | Sunny. |
|||
15:00 | 81° | 5 | 30.11 in | UV![]() | Sunny. |
|||
18:00 | 81° | 4 | 30.09 in | UV![]() | Sunny. |
|||
21:00 | 70° | 3 | 30.10 in | Clear. |
||||
05:22 20:31 Daylength: 15:09 Thursday 01 Jun | ||||||||
00:00 | 63° | 2 | 30.15 in | Clear. |
||||
03:00 | 59° | 2 | 30.16 in | Clear. |
||||
06:00 | 57° | 2 | 30.17 in | UV![]() | Sunny. |
|||
09:00 | 69° | 2 | 30.18 in | UV![]() | Sunny. |
|||
12:00 | 80° | 4 | 30.14 in | UV![]() | Sunny. |
|||
15:00 | 84° | 5 | 30.09 in | UV![]() | Sunny. |
|||
18:00 | 82° | 6 | 30.07 in | UV![]() | Mostly sunny. |
|||
21:00 | 72° | 4 | 30.08 in | Partly cloudy. |
||||
05:21 20:31 Daylength: 15:10 Friday 02 Jun | ||||||||
00:00 | 64° | 4 | 30.09 in | Mostly cloudy. |
||||
03:00 | 62° | 3 | 30.08 in | Mostly cloudy. |
||||
06:00 | 61° | 3 | 30.07 in | UV![]() | Cloudy. |
|||
09:00 | 69° | 4 | 30.07 in | UV![]() | Cloudy. |
|||
12:00 | 79° | 7 | 30.03 in | UV![]() | Cloudy. |
|||
15:00 | 81° | 8 | 0.02 in | 29.97 in | UV![]() | Mostly cloudy. Light rain showers. |
||
18:00 | 78° | 6 | 0.02 in | 29.96 in | UV![]() | Mostly cloudy. Light rain showers. |
||
21:00 | 69° | 4 | 0.05 in | 29.98 in | Mostly cloudy. Light rain showers. |
|||
05:21 20:32 Daylength: 15:11 Saturday 03 Jun | ||||||||
00:00 | 64° | 2 | 29.98 in | Mostly cloudy. Light fog. |
||||
03:00 | 62° | 3 | 29.97 in | Cloudy. Light fog. |
||||
06:00 | 62° | 2 | 0.01 in | 29.98 in | Cloudy. Light rain. |
|||
09:00 | 63° | 2 | 0.08 in | 30.02 in | UV![]() | Cloudy. Light rain. |
||
12:00 | 65° | 6 | 0.11 in | 30.04 in | UV![]() | Cloudy. Light rain. |
||
15:00 | 63° | 9 | 0.02 in | 30.07 in | UV![]() | Cloudy. Light rain. |
||
18:00 | 61° | 8 | 0.02 in | 30.14 in | Cloudy. Light rain. |
|||
Move the mouse over the values for info. |
Conditions | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | UV Index | Cloud cover | Visibility | |
05:24 20:27 Daylength: 15:03Today | ||||||||||
17:00 | 82° | 5 | <20% | 53.8° | 30.00 in | UV![]() | 1% | mi | ||
18:00 | 80° | 5 | <20% | 54.0° | 30.00 in | UV![]() | 1% | mi | ||
19:00 | 77° | 5 | 0% | 54.3° | 30.00 in | 1% | mi | |||
20:00 | 73° | 5 | 0% | 54.1° | 30.00 in | 2% | mi | |||
21:00 | 68° | 5 | 0% | 53.2° | 30.00 in | 1% | mi | |||
22:00 | 65° | 4 | 0% | 52.3° | 30.01 in | 1% | mi | |||
23:00 | 62° | 4 | 0% | 51.2° | 30.02 in | 1% | mi | |||
05:23 20:28 Daylength: 15:05Tomorrow | ||||||||||
00:00 | 60° | 4 | 0% | 50.5° | 30.02 in | 1% | mi | |||
01:00 | 59° | 3 | 0% | 50.0° | 30.01 in | 1% | mi | |||
02:00 | 58° | 3 | 0% | 49.5° | 30.01 in | 1% | mi | |||
03:00 | 57° | 3 | 0% | 48.9° | 30.01 in | 1% | mi | |||
04:00 | 56° | 3 | 0% | 48.4° | 30.02 in | 1% | mi | |||
05:00 | 55° | 2 | 0% | 47.9° | 30.02 in | 2% | mi | |||
06:00 | 55° | 3 | 0% | 48.0° | 30.03 in | 2% | mi | |||
07:00 | 59° | 3 | 0% | 49.6° | 30.04 in | UV![]() | 3% | mi | ||
08:00 | 64° | 4 | 0% | 51.7° | 30.06 in | UV![]() | 4% | mi | ||
09:00 | 67° | 5 | 0% | 53.1° | 30.07 in | UV![]() | 3% | mi | ||
10:00 | 71° | 5 | 0% | 54.2° | 30.07 in | UV![]() | 3% | mi | ||
11:00 | 74° | 6 | 0% | 55.0° | 30.07 in | UV![]() | 2% | mi | ||
12:00 | 77° | 6 | <20% | 55.3° | 30.06 in | UV![]() | 3% | mi | ||
13:00 | 79° | 6 | <20% | 55.5° | 30.04 in | UV![]() | 4% | mi | ||
14:00 | 80° | 6 | <20% | 55.6° | 30.03 in | UV![]() | 7% | mi | ||
15:00 | 80° | 6 | 20-40% | 55.9° | 30.01 in | UV![]() | 12% | mi | ||
16:00 | 81° | 6 | 20-40% | 55.5° | 30.00 in | UV![]() | 17% | mi | ||
17:00 | 80° | 6 | 20-40% | 55.3° | 30.01 in | UV![]() | 20% | mi | ||
18:00 | 79° | 6 | 20-40% | 54.7° | 30.01 in | UV![]() | 20% | mi | ||
19:00 | 77° | 6 | 20-40% | 54.3° | 30.02 in | 19% | mi | |||
20:00 | 73° | 6 | <20% | 53.8° | 30.03 in | 21% | mi | |||
21:00 | 69° | 6 | <20% | 53.4° | 30.05 in | 27% | mi | |||
22:00 | 66° | 6 | 0% | 53.2° | 30.07 in | 35% | mi | |||
23:00 | 64° | 6 | 0% | 52.6° | 30.09 in | 39% | mi | |||
05:23 20:29 Daylength: 15:06 Tuesday 30 May | ||||||||||
00:00 | 62° | 5 | 0% | 52.0° | 30.11 in | 34% | mi | |||
01:00 | 60° | 5 | 0% | 51.4° | 30.13 in | 27% | mi | |||
02:00 | 58° | 5 | 0% | 50.7° | 30.15 in | 21% | mi | |||
03:00 | 57° | 4 | 0% | 49.8° | 30.17 in | 17% | mi | |||
04:00 | 56° | 4 | 0% | 48.9° | 30.18 in | 13% | mi | |||
05:00 | 54° | 3 | 0% | 47.9° | 30.19 in | 11% | mi | |||
06:00 | 53° | 3 | 0% | 47.1° | 30.20 in | 12% | mi | |||
07:00 | 55° | 2 | 0% | 47.9° | 30.20 in | UV![]() | 13% | mi | ||
08:00 | 58° | 2 | 0% | 49.7° | 30.22 in | UV![]() | 14% | mi | ||
09:00 | 63° | 3 | 0% | 50.9° | 30.22 in | UV![]() | 5% | mi | ||
10:00 | 68° | 3 | 0% | 52.0° | 30.22 in | UV![]() | 5% | mi | ||
11:00 | 71° | 3 | 0% | 52.7° | 30.20 in | UV![]() | 5% | mi | ||
12:00 | 74° | 4 | 0% | 53.3° | 30.19 in | UV![]() | 4% | mi | ||
13:00 | 76° | 4 | 0% | 54.0° | 30.16 in | UV![]() | 4% | mi | ||
14:00 | 77° | 4 | 0% | 54.2° | 30.14 in | UV![]() | 4% | mi | ||
15:00 | 78° | 4 | 0% | 54.3° | 30.12 in | UV![]() | 4% | mi | ||
16:00 | 79° | 4 | 0% | 53.6° | 30.11 in | UV![]() | 4% | mi | ||
Move the mouse over the values for info. |
Temperature | Precipitation | Grass temperature | Surface temperature | Soil -4 in | Soil -12 in | |
05:24 20:27 Daylength: 15:03Today | ||||||
18:00 | 80° | 83° | 78° | 65° Moisture:16% | 54° Moisture:29% |
|
21:00 | 68° | 60° | 70° | 65° Moisture:17% | 54° Moisture:29% |
|
05:23 20:28 Daylength: 15:05Tomorrow | ||||||
00:00 | 60° | 54° | 65° | 65° Moisture:17% | 55° Moisture:28% |
|
03:00 | 57° | 51° | 62° | 63° Moisture:17% | 55° Moisture:28% |
|
06:00 | 55° | 52° | 60° | 62° Moisture:18% | 55° Moisture:28% |
|
09:00 | 67° | 74° | 66° | 61° Moisture:18% | 55° Moisture:27% |
|
12:00 | 77° | 88° | 75° | 62° Moisture:17% | 56° Moisture:27% |
|
15:00 | 80° | 90° | 80° | 64° Moisture:17% | 56° Moisture:27% |
|
18:00 | 79° | 81° | 78° | 66° Moisture:17% | 56° Moisture:27% |
|
21:00 | 69° | 61° | 71° | 67° Moisture:17% | 56° Moisture:27% |
|
05:23 20:29 Daylength: 15:06 Tuesday 30 May | ||||||
00:00 | 62° | 57° | 66° | 66° Moisture:17% | 56° Moisture:27% |
|
03:00 | 57° | 53° | 63° | 65° Moisture:17% | 57° Moisture:26% |
|
06:00 | 53° | 51° | 61° | 63° Moisture:17% | 57° Moisture:26% |
|
09:00 | 63° | 72° | 65° | 62° Moisture:17% | 57° Moisture:26% |
|
12:00 | 74° | 89° | 74° | 63° Moisture:17% | 57° Moisture:26% |
|
15:00 | 78° | 89° | 79° | 65° Moisture:17% | 57° Moisture:26% |
|
18:00 | 78° | 81° | 77° | 67° Moisture:16% | 57° Moisture:26% |
|
21:00 | 68° | 60° | 70° | 68° Moisture:16% | 58° Moisture:26% |
|
05:22 20:30 Daylength: 15:08 Wednesday 31 May | ||||||
00:00 | 60° | 55° | 66° | 67° Moisture:16% | 58° Moisture:25% |
|
03:00 | 56° | 52° | 63° | 65° Moisture:17% | 58° Moisture:25% |
|
06:00 | 54° | 51° | 61° | 64° Moisture:17% | 58° Moisture:25% |
|
09:00 | 66° | 75° | 66° | 63° Moisture:17% | 58° Moisture:25% |
|
12:00 | 77° | 90° | 75° | 64° Moisture:16% | 59° Moisture:25% |
|
15:00 | 81° | 91° | 81° | 66° Moisture:16% | 59° Moisture:25% |
|
18:00 | 81° | 83° | 79° | 68° Moisture:16% | 59° Moisture:25% |
|
21:00 | 70° | 59° | 72° | 69° Moisture:16% | 59° Moisture:25% |
|
05:22 20:31 Daylength: 15:09 Thursday 01 Jun | ||||||
00:00 | 63° | 54° | 68° | 68° Moisture:16% | 59° Moisture:25% |
|
03:00 | 59° | 52° | 65° | 67° Moisture:16% | 59° Moisture:25% |
|
06:00 | 57° | 53° | 64° | 66° Moisture:16% | 59° Moisture:24% |
|
09:00 | 69° | 77° | 69° | 65° Moisture:16% | 60° Moisture:24% |
|
12:00 | 80° | 92° | 78° | 66° Moisture:16% | 60° Moisture:24% |
|
15:00 | 84° | 93° | 83° | 68° Moisture:15% | 60° Moisture:24% |
|
18:00 | 82° | 84° | 81° | 70° Moisture:15% | 60° Moisture:24% |
|
21:00 | 72° | 62° | 74° | 71° Moisture:15% | 60° Moisture:24% |
|
05:21 20:31 Daylength: 15:10 Friday 02 Jun | ||||||
00:00 | 64° | 58° | 69° | 70° Moisture:15% | 60° Moisture:24% |
|
03:00 | 62° | 57° | 67° | 68° Moisture:15% | 61° Moisture:24% |
|
06:00 | 61° | 58° | 64° | 67° Moisture:16% | 61° Moisture:24% |
|
09:00 | 69° | 74° | 68° | 66° Moisture:16% | 61° Moisture:24% |
|
12:00 | 79° | 87° | 76° | 66° Moisture:16% | 61° Moisture:24% |
|
15:00 | 81° | 0.02 in | 88° | 80° | 68° Moisture:15% | 61° Moisture:24% |
18:00 | 78° | 0.02 in | 80° | 77° | 70° Moisture:15% | 61° Moisture:23% |
21:00 | 69° | 0.05 in | 63° | 72° | 70° Moisture:15% | 61° Moisture:23% |
05:21 20:32 Daylength: 15:11 Saturday 03 Jun | ||||||
00:00 | 64° | 59° | 68° | 69° Moisture:16% | 61° Moisture:23% |
|
03:00 | 62° | 60° | 66° | 68° Moisture:16% | 62° Moisture:23% |
|
06:00 | 62° | 0.01 in | 61° | 65° | 67° Moisture:16% | 62° Moisture:23% |
09:00 | 63° | 0.08 in | 64° | 65° | 66° Moisture:16% | 62° Moisture:23% |
12:00 | 65° | 0.11 in | 65° | 65° | 66° Moisture:17% | 62° Moisture:23% |
15:00 | 63° | 0.02 in | 65° | 65° | 65° Moisture:17% | 62° Moisture:23% |
18:00 | 61° | 0.02 in | 62° | 64° | 65° Moisture:17% | 62° Moisture:23% |
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltväder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts