NWS Forecast
Fri, 16-Jan-2026 6:53
Tonight

Tonight: Light Snow Likely
Light Snow Likely
Saturday

Saturday: Light Snow Likely then Snow Showers Likely
Light Snow Likely then Snow Showers Likely
Saturday
Night
Saturday Night: Chance Snow Showers
Chance Snow Showers
Sunday

Sunday: Chance Snow Showers
Chance Snow Showers
Sunday
Night
Sunday Night: Slight Chance Snow Showers then Partly Cloudy
Slight Chance Snow Showers then Partly Cloudy
M.L. King
Jr. Day
M.L. King Jr. Day: Partly Sunny then Chance Snow Showers
Partly Sunny then Chance Snow Showers
Monday
Night
Monday Night: Chance Snow Showers
Chance Snow Showers
Tuesday

Tuesday: Chance Snow Showers
Chance Snow Showers
Tuesday
Night
Tuesday Night: Chance Snow Showers then Partly Cloudy
Chance Snow Showers then Partly Cloudy
Lo 18 °FHi 34 °FLo 23 °FHi 28 °FLo 14 °FHi 25 °FLo 6 °FHi 12 °FLo 5 °F
 
OUR Forecast
19:53
Tonight

Snow
Cold!
Snow
Cold!
Saturday

Snow
Cold!
Snow
Cold!
Saturday
night
Snow
Cold!
Snow
Cold!
Sunday

Mostly Cloudy
Cold!
Mostly Cloudy
Cold!
Sunday
night
Snow
Snow
Monday

Snow
Cold!
Snow
Cold!
Monday
night
Snow
Cold!
Snow
Cold!
Tuesday

Snow
Snow
Tuesday
night
Partly Cloudy
Cold!
Partly Cloudy
Cold!
Low: 21° High: 32°Low: 20°High: 29°Low: 13°High: 22°Low: 14°High: 14° Low: 6°


NWS & Our Forecast Comparison for Hessville, NY

National Weather Service Forecast (NW), Actual Observed (Act), Our Forecast (WS)

7am Morning Forecast - Comparison - Our Forecast based on GFS 06Z

High Temp is captured between 9am - 9pm. Low Temp is captured between 9pm - 9am
Updated: 01-16-26 at 7:20 am
Goal Current 24 Hour Forecast Period +1 +2 +3
± 3.6° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
01-16-26 23   23 19   19 34   33 23   21 26   26 13   16 25   26 7   9
01-15-26 37 36.5 35 12 33.8 14 26   25 20   21 34   32 21   18 27   24 15   14
01-14-26 42 46.5 45 19 41.4 34 29 36.5 36 11 33.8 13 24   24 20   19 34   34 17   18
01-13-26 40 42.4 43 35 30.1 31 41 46.5 43 17 41.4 25 22 36.5 26 8 33.8 12 24   22 19   15
01-12-26 34 34.1 34 28 22.3 22 39 42.4 41 33 30.1 29 41 46.5 40 23 41.4 31 28 36.5 32 14 33.8 11
01-11-26 34 38.0 42 21 32.2 24 33 34.1 31 29 22.3 23 38 42.4 41 33 30.1 30 40 46.5 44 19 41.4 31
01-10-26 39 39.5 48 31 35.1 33 34 38.0 38 20 32.2 20 32 34.1 26 28 22.3 21 38 42.4 40 33 30.1 29
01-09-26 46 48.4 53 32 24.6 32 35 39.5 46 32 35.1 33 34 38.0 37 21 32.2 16 31 34.1 26 26 22.3 22
01-08-26 38 40.2 41 26 33.3 26 46 48.4 46 34 24.6 31 39 39.5 39 33 35.1 33 39 38.0 35 22 32.2 22
01-07-26 36 34.7 36 32 30.7 29 39 40.2 41 28 33.3 26 47 48.4 43 36 24.6 33 42 39.5 44 33 35.1 34
01-06-26 32 31.1 36 30 18.2 32 37 34.7 37 31 30.7 31 39 40.2 41 31 33.3 26 47 48.4 46 36 24.6 32
01-05-26 25 18.2 28 20 15.5 24 35 31.1 39 30 18.2 33 37 34.7 38 29 30.7 27 40 40.2 40 31 33.3 24
01-04-26 25 22.9 23 5 12.5 15 25 18.2 24 19 15.5 20 34 31.1 35 29 18.2 29 38 34.7 40 29 30.7 37
01-03-26 23 24.7 24 15 17.4 17 25 22.9 21 -1 12.5 13 20 18.2 23 14 15.5 21 33 31.1 33 26 18.2 30
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 10 8 2 6 6 9 4 5 7 5 5 3 7 6 4 3
% Succ 76.9   61.5 15.4   46.2 50.0   75.0 33.3   41.7 63.6   45.5 45.5   27.3 70.0   60.0 40.0   30.0
Ave Error 2.3   3.0 8.6   6.2 3.7   3.0 9.7   7.3 3.7   4.2 8.5   8.0 3.3   3.5 8.4   8.1
Net Error -0.5   2.4 -3.2   -1.1 -1.2   0.9 -3.9   -2.7 -2.4   -1.9 -2.9   -3.5 -1.5   -1.1 -3.3   -3.0
Std Dev 1.8   3.0 6.2   5.3 1.7   2.2 7.1   6.5 3.6   3.1 6.9   6.1 2.1   1.6 6.5   6.2

1pm Mid Day Forecast - Comparison - Our Forecast based on GFS 12Z

High Temp is captured between 9am - 9pm. Low Temp is captured between 9pm - 9am
Updated: 01-16-26 at 1:53 pm
Goal Current 24 Hour Forecast Period +1 +2 +3
± 3.6° F High Low High Low High Low High Low
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
01-16-26 25   22 18   19 34   33 23   20 28   29 14   15 25   23 6   14
01-15-26 36 36.5 19 14 10.0 8 25   20 20   17 34   33 20   16 26   23 14   13
01-14-26 42 46.5 46 19 33.8 31 29 36.5 33 11 10.0 15 24   23 20   21 34   31 17   18
01-13-26 39 42.4 41 35 41.4 29 42 46.5 40 18 33.8 28 19 36.5 29 8 10.0 11 25   23 20   16
01-12-26 34 34.1 35 28 30.1 21 39 42.4 41 34 41.4 32 42 46.5 39 22 33.8 27 27 36.5 29 11 10.0 9
01-11-26 35 38.0 37 21 22.3 20 34 34.1 29 28 30.1 21 38 42.4 41 33 41.4 29 40 46.5 43 24 33.8 28
01-10-26 38 39.5 41 30 32.2 32 34 38.0 38 21 22.3 20 33 34.1 28 28 30.1 23 38 42.4 39 33 41.4 29
01-09-26 46 48.4 43 32 35.1 30 35 39.5 45 32 32.2 32 34 38.0 36 21 22.3 16 31 34.1 26 26 30.1 20
01-08-26 38 40.2 39 26 24.6 27 47 48.4 46 32 35.1 31 38 39.5 41 32 32.2 33 37 38.0 35 21 22.3 18
01-07-26 36 34.7 34 32 33.3 28 39 40.2 41 28 24.6 27 47 48.4 44 36 35.1 30 42 39.5 40 33 32.2 36
01-06-26 33 31.1 32 32 30.7 29 36 34.7 38 31 33.3 31 39 40.2 42 29 24.6 26 47 48.4 45 35 35.1 33
01-05-26 25 18.2 24 23 18.2 22 33 31.1 37 31 30.7 32 35 34.7 38 30 33.3 29 39 40.2 40 31 24.6 25
01-04-26 26 22.9 22 10 15.5 14 23 18.2 26 19 18.2 23 34 31.1 39 29 30.7 33 36 34.7 36 30 33.3 28
01-03-26 24 24.7 24 15 12.5 17 24 22.9 22 6 15.5 13 22 18.2 23 16 18.2 21 32 31.1 34 26 30.7 30
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 11 10 8 7 7 7 9 6 6 5 8 5 7 8 5 4
% Succ 84.6   76.9 61.5   53.8 58.3   58.3 75.0   50.0 54.5   45.5 72.7   45.5 70.0   80.0 50.0   40.0
Ave Error 2.4   3.0 3.9   4.1 3.0   3.6 3.9   4.1 3.9   4.4 3.5   4.6 3.2   3.4 4.0   4.6
Net Error -0.4   -1.6 -1.7   -2.4 -1.5   0.3 -3.0   -1.9 -2.6   -0.9 -2.5   -3.1 -2.2   -2.4 -2.4   -3.8
Std Dev 1.7   4.5 3.5   3.2 1.9   2.0 4.1   2.7 4.4   2.2 3.3   3.2 2.4   2.2 2.8   3.3

7pm Evening Forecast - Comparison - Our Forecast based on GFS 18Z

Low Temp is captured between 9pm - 9am. High Temp is captured between 9am - 9pm
Updated: 01-15-26 at 7:24 pm
Goal Current 24 Hour Forecast Period +1 +2 +3
± 3.6° F Low High Low High Low High Low High
Date NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
01-15-26 14   7 25   19 20   16 34   32 20   18 26   24 14   11 24   22
01-14-26 23 33.8 32 34 36.5 35 13   13 25   24 20   20 34   35 19   22 24   25
01-13-26 35 41.4 30 42 46.5 43 18 33.8 31 19 36.5 33 8   9 25   22 20   15 34   36
01-12-26 28 30.1 22 39 42.4 43 34 41.4 30 42 46.5 42 22 33.8 27 27 36.5 28 11   7 22   23
01-11-26 21 22.3 16 34 34.1 27 28 30.1 15 38 42.4 40 33 41.4 26 40 46.5 39 24 33.8 31 29 36.5 34
01-10-26 31 32.2 32 34 38.0 37 21 22.3 20 33 34.1 29 28 30.1 23 38 42.4 40 33 41.4 30 41 46.5 38
01-09-26 31 35.1 30 37 39.5 47 32 32.2 36 35 38.0 38 20 22.3 21 32 34.1 26 27 30.1 22 37 42.4 39
01-08-26 26 24.6 27 47 48.4 48 32 35.1 31 38 39.5 45 32 32.2 35 37 38.0 36 21 22.3 23 31 34.1 30
01-07-26 32 33.3 28 39 40.2 39 27 24.6 26 47 48.4 44 37 35.1 30 43 39.5 42 33 32.2 33 39 38.0 39
01-06-26 32 30.7 32 36 34.7 39 31 33.3 27 39 40.2 40 29 24.6 24 47 48.4 44 35 35.1 33 41 39.5 44
01-05-26 21 18.2 21 33 31.1 37 31 30.7 32 35 34.7 37 30 33.3 28 39 40.2 41 31 24.6 25 46 48.4 45
01-04-26 11 15.5 15 23 18.2 28 19 18.2 24 34 31.1 39 29 30.7 32 36 34.7 35 30 33.3 28 40 40.2 41
01-03-26 15 12.5 18 24 22.9 23 6 15.5 15 22 18.2 25 16 18.2 23 32 31.1 38 26 30.7 33 38 34.7 38
01-02-26 13 17.4 14 23 24.7 21 16 12.5 15 25 22.9 23 -1 15.5 12 19 18.2 25 13 18.2 19 33 31.1 33
Results NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS NW Act WS
# Succ 8 7 10 7 9 6 8 6 7 5 8 5 5 7 7 7
% Succ 61.5   53.8 76.9   53.8 75.0   50.0 66.7   50.0 63.6   45.5 72.7   45.5 50.0   70.0 70.0   70.0
Ave Error 3.4   4.2 2.3   3.6 4.1   4.8 3.6   3.6 5.0   4.9 3.0   4.6 4.3   3.5 3.2   3.3
Net Error -2.2   -2.3 -0.9   0.8 -2.9   -2.3 -2.1   0.2 -3.8   -3.3 -1.8   -1.4 -2.9   -2.5 -1.6   -1.0
Std Dev 2.6   3.1 1.4   3.0 4.2   4.0 4.4   2.1 3.2   3.7 2.5   2.5 3.0   3.2 1.9   1.9

Script credited to Jim at jcweather.us.
Dual Image forecast icons credited to Ken at Saratoga-Weather.org.