Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Wed, 18-Jun-2025 20:48:15 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km SSW of Riverton, Nebraska 2.6 0020281260 mi 1750189053Tue, 17-Jun-2025 15:37:33 EDT map
12 km SSW of Hanna, Oklahoma 2.0 0020201255 mi 1750112467Mon, 16-Jun-2025 18:21:07 EDT map
5 km S of Strawberry, Arkansas 2.1 0016181005 mi 1750109118Mon, 16-Jun-2025 17:25:18 EDT map
6 km NNE of Hopewell, Tennessee 2.1 001213754 mi 1750042176Sun, 15-Jun-2025 22:49:36 EDT map
0 km SSE of Strawberry, Arkansas 2.2 0016151004 mi 1749878846Sat, 14-Jun-2025 01:27:26 EDT map
0 km NNW of Howardville, Missouri 2.2 001449901 mi 1749854359Fri, 13-Jun-2025 18:39:19 EDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.