Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Wed, 20-May-2026 22:17:51 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 1265 mi | Wed, 20-May-2026 14:46:32 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 1353 mi | Tue, 19-May-2026 08:46:23 EDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 1287 mi | Tue, 19-May-2026 02:47:52 EDT | map |
| 5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina | 2.1 | 737 mi | Fri, 15-May-2026 21:47:29 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 903 mi | Fri, 15-May-2026 02:51:55 EDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 1353 mi | Fri, 15-May-2026 00:56:18 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 931 mi | Thu, 14-May-2026 02:49:56 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.








Scan Me With Your Phone's Bar Code Reader App








