Batten Kill At Battenville
Stage Color Key | |||||
10 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday July 7th, 2022 08:15 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.40 ft | 232.00 cfs |
Record | 17.7 ft | 21300.00 cfs |
Forecast | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (cfs) | ||
Thursday 07/07/2022 02:00 PM | 4.30 | 196.00 | ||
Thursday 07/07/2022 08:00 PM | 4.20 | 163.00 | ||
Friday 07/08/2022 02:00 AM | 4.20 | 163.00 | ||
Friday 07/08/2022 08:00 AM | 4.20 | 163.00 | ||
Friday 07/08/2022 02:00 PM | 4.20 | 163.00 | ||
Friday 07/08/2022 08:00 PM | 4.20 | 163.00 | ||
Saturday 07/09/2022 02:00 AM | 4.20 | 163.00 |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (cfs) | ||
Thursday 07/07/2022 08:15 AM | 4.40 | 232.00 | ||
Thursday 07/07/2022 08:00 AM | 4.40 | 232.00 | ||
Thursday 07/07/2022 07:45 AM | 4.41 | 236.00 | ||
Thursday 07/07/2022 07:30 AM | 4.41 | 236.00 | ||
Thursday 07/07/2022 07:15 AM | 4.41 | 236.00 | ||
Thursday 07/07/2022 07:00 AM | 4.41 | 236.00 | ||
Thursday 07/07/2022 06:45 AM | 4.41 | 236.00 | ||
Thursday 07/07/2022 06:30 AM | 4.42 | 240.00 | ||
Thursday 07/07/2022 06:15 AM | 4.42 | 240.00 | ||
Thursday 07/07/2022 06:00 AM | 4.42 | 240.00 | ||
Thursday 07/07/2022 05:45 AM | 4.42 | 240.00 | ||
Thursday 07/07/2022 05:30 AM | 4.42 | 240.00 | ||
Thursday 07/07/2022 05:15 AM | 4.43 | 243.00 | ||
Thursday 07/07/2022 05:00 AM | 4.43 | 243.00 | ||
Thursday 07/07/2022 04:45 AM | 4.43 | 243.00 | ||
Thursday 07/07/2022 04:30 AM | 4.43 | 243.00 | ||
Thursday 07/07/2022 04:15 AM | 4.43 | 243.00 | ||
Thursday 07/07/2022 04:00 AM | 4.44 | 247.00 | ||
Thursday 07/07/2022 03:45 AM | 4.44 | 247.00 | ||
Thursday 07/07/2022 03:30 AM | 4.44 | 247.00 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather