West Branch Delaware At Delhi
Stage Color Key | |||||
7 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 9.5 ft - Moderate Flood | 10.5 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday July 7th, 2022 08:45 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.11 ft | 0.0401 kcfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 07/07/2022 08:45 AM | 2.11 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 08:30 AM | 2.11 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 08:15 AM | 2.11 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 08:00 AM | 2.11 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 07:45 AM | 2.11 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 07:30 AM | 2.11 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 07:15 AM | 2.12 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 07:00 AM | 2.12 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 06:45 AM | 2.12 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 06:30 AM | 2.12 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 06:15 AM | 2.13 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 06:00 AM | 2.12 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 05:45 AM | 2.12 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 05:30 AM | 2.12 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 05:15 AM | 2.12 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 05:00 AM | 2.12 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 04:45 AM | 2.12 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 04:30 AM | 2.12 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 04:15 AM | 2.12 | 0.04 | ||
Thursday 07/07/2022 04:00 AM | 2.13 | 0.04 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather