Mohawk River 5 E Little Falls
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday July 7th, 2022 08:30 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.37 ft | 2250.00 cfs |
Record | 19.72 ft | 35180.00 cfs |
Forecast | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (cfs) | ||
Thursday 07/07/2022 02:00 PM | 6.20 | 2,030.00 | ||
Thursday 07/07/2022 08:00 PM | 6.00 | 1,790.00 | ||
Friday 07/08/2022 02:00 AM | 5.80 | 1,570.00 | ||
Friday 07/08/2022 08:00 AM | 5.60 | 1,370.00 | ||
Friday 07/08/2022 02:00 PM | 5.50 | 1,270.00 | ||
Friday 07/08/2022 08:00 PM | 5.50 | 1,270.00 | ||
Saturday 07/09/2022 02:00 AM | 5.40 | 1,190.00 |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (cfs) | ||
Thursday 07/07/2022 08:30 AM | 6.37 | 2,250.00 | ||
Thursday 07/07/2022 08:15 AM | 6.31 | 2,170.00 | ||
Thursday 07/07/2022 08:00 AM | 6.54 | 2,470.00 | ||
Thursday 07/07/2022 07:45 AM | 6.52 | 2,450.00 | ||
Thursday 07/07/2022 07:30 AM | 6.56 | 2,500.00 | ||
Thursday 07/07/2022 07:15 AM | 6.56 | 2,500.00 | ||
Thursday 07/07/2022 07:00 AM | 6.56 | 2,500.00 | ||
Thursday 07/07/2022 06:45 AM | 6.56 | 2,500.00 | ||
Thursday 07/07/2022 06:30 AM | 6.56 | 2,500.00 | ||
Thursday 07/07/2022 06:15 AM | 6.56 | 2,500.00 | ||
Thursday 07/07/2022 06:00 AM | 6.56 | 2,500.00 | ||
Thursday 07/07/2022 05:45 AM | 6.57 | 2,520.00 | ||
Thursday 07/07/2022 05:30 AM | 6.57 | 2,520.00 | ||
Thursday 07/07/2022 05:15 AM | 6.57 | 2,520.00 | ||
Thursday 07/07/2022 05:00 AM | 6.57 | 2,520.00 | ||
Thursday 07/07/2022 04:45 AM | 6.57 | 2,520.00 | ||
Thursday 07/07/2022 04:30 AM | 6.58 | 2,530.00 | ||
Thursday 07/07/2022 04:15 AM | 6.58 | 2,530.00 | ||
Thursday 07/07/2022 04:00 AM | 6.58 | 2,530.00 | ||
Thursday 07/07/2022 03:45 AM | 6.58 | 2,530.00 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather