Schroon River At Riverbank
Stage Color Key | |||||
6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 8 ft - Moderate Flood | 10 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday July 7th, 2022 08:30 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.00 ft | N/A |
Record | 12.18 ft | 12100.00 cfs |
Forecast | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (cfs) | ||
Thursday 07/07/2022 02:00 PM | 2.00 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 08:00 PM | 2.00 | N/A | ||
Friday 07/08/2022 02:00 AM | 1.90 | N/A | ||
Friday 07/08/2022 08:00 AM | 1.90 | N/A | ||
Friday 07/08/2022 02:00 PM | 1.90 | N/A | ||
Friday 07/08/2022 08:00 PM | 1.90 | N/A | ||
Saturday 07/09/2022 02:00 AM | 1.90 | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (cfs) | ||
Thursday 07/07/2022 08:30 AM | 2.00 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 08:15 AM | 2.00 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 08:00 AM | 2.00 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 07:45 AM | 2.00 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 07:30 AM | 2.00 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 07:15 AM | 2.00 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 07:00 AM | 2.00 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 06:45 AM | 2.00 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 06:30 AM | 2.00 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 06:15 AM | 2.00 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 06:00 AM | 2.00 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 05:45 AM | 2.00 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 05:30 AM | 2.01 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 05:15 AM | 2.01 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 05:00 AM | 2.01 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 04:45 AM | 2.01 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 04:30 AM | 2.01 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 04:15 AM | 2.01 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 04:00 AM | 2.01 | N/A | ||
Thursday 07/07/2022 03:45 AM | 2.01 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather